クリーンメイトMS(金属部品用)
洗浄機能商品
金属加工部品の洗浄に最適金属加工において、加工後の脱脂洗浄工程はとても重要な工程の一つです。
しかし、一口に「洗浄」と言っても、洗浄物の材質、付着している汚れ、要求される洗浄度合等、お客様の条件はさまざまです。
これらのニーズに合わせ、豊富な経験と実績より最適な洗浄剤をご提案します。
対象製品例
低圧~高圧のスプレー洗浄や浸漬・超音波洗浄装置等、様々な水系洗浄装置に対応します。
洗浄後のワーク表面を保護する性能に優れており炭素鋼や鋳鉄を錆から守ります。
又、アルミ合金等非鉄金属の変色防止性も優れています。
油水分離性に優れており、使用液の長寿命化が可能です。
PRTR法(通知対象物質)に該当する成分を使用していません。
種類と性状・用途
品番 | 使用濃度 | 使用温度 | pH (1%溶液) |
特長 |
---|---|---|---|---|
MS-1 | 2~5% | 50~70℃ | 8.4 | ●炭素鋼や非鉄金属等オールマイティに対応可能 (浸漬または低圧シャワー洗浄)。 |
MS-11 | 2~5% | 50~70℃ | 9.5 | ●炭素鋼や非鉄金属等オールマイティで常温でも効果を発揮 (浸漬または低圧シャワー洗浄)。 ●高い防錆性を有し、油水分離性に優れたロングライフ型。 ●常温洗浄も可。 |
MS-13 | 1~5% | 常温~70℃ | 9.5 | ●防錆性強化の洗浄剤 (浸漬または低~高圧シャワー洗浄)。 ●常温、高圧シャワー洗浄も可能。 |
MS-14 | 原液 | 常温 | 12.0 | ●工場床面や機械周りの洗浄に最適 (手洗い・床洗浄機での使用)。 |
MS-101 | 2~5% | 50~70℃ | 11.5 | ●脱脂性と防錆性を強化した洗浄剤 (浸漬または低~高圧シャワー洗浄)。 ●鋳鉄とアルミの混合部品の洗浄にも最適。 |
MS-301F | 2~5% | 常温~70℃ | 8.2 | ●オールマイティで常温でも効果を発揮する中性洗浄剤 (浸漬または低~高圧シャワー洗浄)。 ●油水分離性にも優れたロングライフ型。常温洗浄も可。 |
MS-55HW | 2〜5% | 50~70℃ | 8.7 | ●脱脂性に優れた中性洗浄剤 (浸漬または低圧シャワー洗浄)。 |
MS-335 | 0.5~3% | 50~70℃ | 8.5 | ●濡れ性を向上させたリンス剤 (浸漬または低圧シャワー洗浄)。 ●製品へのシミ発生抑制と乾燥性を向上させる。 |
Copyright © 株式会社マツケン All rights reserved.